ECONOMICS
| Sl No | Chapter Name |
| Chapter 1 | Introduction(परिचय) |
| Chapter 2 | Collection of Data (आँकड़ों का संग्रह) |
| Chapter 3 | Organisation of Data (आँकड़ों का संगठन) |
| Chapter 4 | Presentation of Data (आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण) |
| Chapter 5 | Measures of Central Tendency (केंद्रीय प्रवृत्ति की माप) |
| Chapter 6 | Measures of Dispersion (परिक्षेपण के माप) |
| Chapter 7 | Correlation (सहसंबंध) |
| Chapter 8 | Index Numbers (सूचकांक) |
| Chapter 9 | Uses of Statistical Methods (सांख्यिकीय विधियों के उपयोग) |
এই Post টো Update কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰে নেকি?
ইয়াত কিবা ভুল, অসম্পূৰ্ণ তথ্য বা নতুন তথ্য থাকিলে আপুনি এটা উন্নত version প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। Live Post তৎক্ষণাৎ সলনি নহ'ব।
Update This Post